タカマサカップ2006 第2戦(青森選手権第4戦) 総合結果
日時 9月10日
天候 雨


・CX50cc クラス 総合結果 Aクラス
ゼッケン ライダー名 チーム名 合計
1 2 大久保 佳祐 8 MotoBase東北 20
2 71 山内 千夢 8 オートサミット 18
3 14 戸舘 隼人 8 小田切レーシング 13
4 77 境 晃平 7 ライダースクラブ 弘前 10
5 47 平 和樹 9 MMF・RC 10
6 19 一戸 拓斗 10 8
7 4 工藤 貴暉 8 8
8 22 佐々木 大豪 8 小田切レーシング 7
9 20 赤石 大施  9 チームホワイトベアー青森 5
10 72 川村 秀兵 8 オートサミット 5
11 25 原田 宗市 7 TSFレーシング 5
12 50 袴田 侑成 9 小田切レーシング 1
55 平山 双葉 7 TSFレーシング
24 戸舘 泰良 6 小田切レーシング
44 栗山 宗龍
48 平 慎也 7 MMF・RC
46 福田 未来 8

・CX-50Bクラス 総合結果
ゼッケン ライダー名 チーム名 合計
02 嶋本 陸 8 あんじん 20

・65cc クラス 総合結果
ゼッケン ライダー名 チーム名 合計
1 15 佐々木 悠大 40
2 21 横沢 拓夢 8 Teamヨコサワ 28
3 3 下山 来夢 9 TSFレーシング 27
4 13 平山 力 8 TSFレーシング 26
5 6 平山 樹 10 TSFレーシング 24
6 44 大久保 佳祐 8 MotoBase東北 18
7 5 兼平 寛汰 10 18
8 34 堀込 統吾 8 SCタカノスwithマカプゥ 18
9 16 横沢 駿一 10 チームヨコサワ 17
10 46 鳥谷部 晃太 小田切レーシング 15
11 14 江刺家 忠輝 8 MotoBase東北 9
12 19 小田桐 亮太 9 9
13 23 佐藤 崚凱 9 しんだふりーず 4
14 33 一戸 久留実 12 3
15 24 中村 勇斗 9 小田切レーシング 3
16 17 原田 圭市 TSFレーシング 3
72 一戸 拓斗

・ジュニア85クラス 総合結果
ゼッケン ライダー名 チーム名 合計
1 14 小比類巻 流石 12 MMF・RC 37
2 24 川口 尚希 11 小田切レーシング 33
3 10 平山 涼 11 TSFレーシング 30
4 77 船水 健太郎 12 30
5 74 中渡 健吾 12 21
6 20 馬場 萌々子 12 MMF・RC 11

・NB85クラス 総合結果
ゼッケン ライダー名 チーム名 合計
1 77 小田切 信雄 55 小田切レーシング 40
2 9 千葉 斉 58 28
3 7 福田 安伸 37 Team Anzin 24
4 4 三上 龍栄 26 24
5 24 中村 修 44 SCタカノスwithマカプゥ 23
6 98 小西 雄太 22
7 2 千葉 貴郁 32 21
8 43 木村 敏 28 20
9 25 藤田 淳一 41 13
10 41 神 謙二 13
11 19 橘田 美和 TRF&ドリーム仙台 9
12 21 石田 徹 17 8
13 79 山田 政美 5
14 10 前田 学 4
15 5 坂本 恵 47 SCタカノスwithマカプゥ 4
16 59 三津谷 将之 33 SCタカノスwithマカプゥ 2
17 12 中村 一廣 2

・NBオープンクラス 総合結果
ゼッケン ライダー名 チーム名 合計
1 4 川村 智宣 43 RTクイック 50
2 71 小向 力 SC タカノス 42
3 59 成田 操 40
4 38 小野 円 35 40
5 25 吉崎 真澄 35 27
6 47 須藤 潤 22 TSFレーシング 26
7 26 渡辺 才 28 沢レーシング 26
8 68 小島 智也 23
9 14 飛嶋 守 22
10 21 渡辺 正治 39 RTウィニングラン 22
11 33 成田 里美 38 21
12 66 田中 元 44 十和田SC 19
13 70 鎌田 将広 25 沢レーシング 15
14 41 野呂 啓也 16 TSFレーシング 14
15 27 熊谷 幸男 35 RC弘前 13
16 97 境 康弘 11
17 45 荒川 勇太 24 TRF&ドリーム仙台 10
18 24 カイル エクワット 16 小田切レーシング 9
19 46 鷲尾 貴司 27 TRF&ドリーム仙台 7
20 75 田口 剛 3
82
29
54
22
57