タカマサカップ2006 第1戦(青森選手権第2戦) 総合結果
日時 6月18日
天候 晴れ

・CX50cc Aクラス総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL
1 2 大久保 佳祐 MotoBase 10 10 20
2 4 工藤 貴暉 9 9 18
3 18 佐藤 崚凱 6 7 13
4 19 一戸 拓斗 8 5 13
5 71 山内千夢 オートサミット 4 8 12
6 44 栗山 宗龍 3 6 9
7 20 赤石 大施  7 0 7
8 14 戸舘 隼人 小田切RC 2 4 6
9 16 肴倉 祐大 RTウィニングラン 5 0 5
10 77 境 晃平 0 3 3
11 55 平山 双葉 TSFレーシング 0 2 2
12 72 川村秀兵 オートサミット 1 1 2
・CX50cc Bクラス総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL
1 02 嶋本 陸 あんじん 10 10 20
・65ccクラス 総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL
1 3 下山 来夢 TSFレーシング 20 20 40
2 6 平山 樹 TSFレーシング 17 17 34
3 13 平山 力 TSFレーシング 13 15 28
4 31 鳥谷部 晃太 小田切RC 15 10 25
5 5 兼平 寛汰 11 13 24
6 16 横沢 駿一 10 11 21
7 21 横沢 拓夢 Teamヨコサワ 8 9 17
8 14 江刺家 忠輝 MotoBase東北 9 6 15
9 19 小田桐 亮太 7 7 14
10 34 堀込 統吾 SCタカノスwithマカプゥ 5 8 13
11 24 中村 勇人 6 5 11
12 33 一戸 久留実 4 4 8
13 72 一戸 拓斗 3 3 6
・ジュニア85ccクラス 総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL
1 3 吉村 仁兵 TEAMモトクロスランド多度 20 20 40
2 2 高橋 吟 SRFスポーツ東北 17 17 34
3 12 山本 航平  13 13 26
3 10 平山 涼 TSFレーシング 10 15 25
3 6 兼平 拳汰 15 10 25
6 24 川口 尚希 小田切レーシング 11 11 22
7 77 船水 健太郎 9 9 18
8 28 山本 翔太 8 8 16
9 30 伊香 哲美 7 7 14
10 74 中渡 健吾 6 0 6
・NB85ccクラス 総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL
1 12 中村 一廣 小田切RC 15 17 32
2 7 福田 安伸 ANZIN 17 15 32
3 4 三上 龍栄 10 20 30
4 3 市澤 睦之 TRF&ドリーム仙台&楽天 13 13 26
5 2 千葉 貴郁 11 10 21
6 77 小田切 信雄 小田切レーシング 9 11 20
7 6 藤田 芳昭 ANZIN 20 0 20
8 44 村上 雅紀 8 9 17
9 43 木村 敏 6 8 14
10 76 小田桐 純一 4 6 10
11 10 前田 学 ANZIN 7 3 10
12 38 五十嵐 賢 MX-IWK 5 4 9
13 19 橘田 美和 TRF&ドリーム仙台 0 7 7
14 9 千葉 斉 0 5 5
15 21 石田 徹 3 1 4
16 1 増田 拓哉 むつRC 0 2 2
17 5 坂本恵 SCタカノス 2 0 2
18 24 中村 修 SCタカノスwithマカプゥ 1 0 1
19 11 阿部 了 むつRC 0 0 0
・NBオープン Aクラス 総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL 青森P
1 34 佐々木 雅哉 セキレーシング 25 25 50 25
2 4 川村 智宣 RTクイック 20 22 42 22
3 15 山田 雄一 22 20 42 20
4 10 安田 豪 安田道場 15 18 33 18
5 25 吉崎 真澄 16 16 32 16
6 41 野呂 啓也  TSFレーシング 18 13 31 15
7 82 津嶋 憲人  ホワイトフライ 13 15 28 14
8 69 中川 真里 SCタカノスwithマカプゥ 8 14 22 13
9 11 瀬戸 真一 安田道場 10 12 22 12
10 22 肴倉 正寛 RTウィニングラン 11 11 22 11
11 74 木戸 匡 12 10 22 10
12 28 風穴 清道 オープンクラブ 14 7 21 9
13 24 カイル・エクワット 小田切RC 7 9 16 8
14 64 田村 幸靖 チーム「個人」 9 5 14 7
15 99 長澤 公和 安田道場 5 8 13 6
16 51 春日 寿直 6 6 12 5
17 29 ケビン・エクワット 4 4 8 4
20 16 金崎 勇 3 0 3 1
・NBオープン Bクラス 総合結果
順位 ゼッケン 名 前 チーム名 HEAT1 HEAT2 TOTAL 青森P
1 72 斉藤 博明 2 2 4 3
2 47 須藤 潤 TSFレーシング 0 3 3 2
3 21 渡辺 正治 RTウィニングラン 0 1 1
4 31 金坂 清二 TRF&ドリーム仙台 1 0 1
5 27 熊谷 幸男 RC弘前
6 32 井上敏広
7 70 鎌田 将広 沢レーシング
8 86 加藤 俊介 青森西郵便局集配(2班)
9 96 村重 王介 Team 海人 Q−Rock
10 95 陣場 正紀
11 52 佐々木正夫
12 30 相沢 俊之
13 33 成田里美
14 81 長内 隼人
15 87 新藤 輝人 青森西郵便局集配(2班)
16 77 千葉勲
17 57 羽賀 実 沢レーシング